Shirts size:
Size Chart: | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 78 | 30.7 | 114 | 44.9 | 48 | 18.9 | 52 | 20.5 |
M | 79 | 31.1 | 119 | 46.9 | 49 | 19.3 | 53 | 20.9 |
L | 80 | 31.5 | 124 | 48.8 | 50 | 19.7 | 54 | 21.3 |
XL | 81 | 31.9 | 129 | 50.8 | 51 | 20.1 | 55 | 21.7 |
2XL | 82 | 32.3 | 134 | 52.8 | 52 | 20.5 | 56 | 22.0 |
3XL | 83 | 32.7 | 139 | 54.7 | 53 | 20.9 | 57 | 22.4 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.