SPU: | |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | summer spring,autumn and winter |
Length: | Regular |
Material: | Cotton |
Top Size:
Size Chart: | Length | Bust | Sleeve Length |
CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 60 | 23.6 | 95 | 37.4 | 67 | 26.4 |
M | 61 | 24.0 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
L | 62 | 24.4 | 105 | 41.3 | 69 | 27.2 |
XL | 63 | 24.8 | 110 | 43.3 | 70 | 27.6 |
2XL | 64 | 25.2 | 115 | 45.3 | 71 | 28.0 |
3XL | 65 | 25.6 | 120 | 47.2 | 72 | 28.3 |
Drees Size:
Size Chart: | Length | Bust | Waist Size | Hip Size |
CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch |
S | 127 | 50.0 | 100 | 39.4 | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 |
M | 128 | 50.4 | 105 | 41.3 | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 |
L | 129 | 50.8 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 | 110 | 43.3 |
XL | 130 | 51.2 | 115 | 45.3 | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 |
2XL | 131 | 51.6 | 120 | 47.2 | 90 | 35.4 | 120 | 47.2 |
3XL | 132 | 52.0 | 125 | 49.2 | 95 | 37.4 | 125 | 49.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.